Milionaria
Concurso 394
30/09/2026
9, 10, 14, 21, 23, 32 | Trevos: 4, 6
Acumulado: R$ 98.952.299,71
Próximo Prêmio: R$ 100.000.000,00
Acertos | Ganh. | Rateio |
|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1/0 trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 trevos | 4 | R$ 87.537,65 |
| 5 acertos + 1/0 trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 4 acertos + 2 trevos | 78 | R$ 2.137,67 |
| 4 acertos + 1/0 trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1559 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 15323 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 12133 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 0 | R$ 6,00 |
Ocorrências dos números deste concurso
Os 10 Resultados Anteriores